WARUNG GAMBAR
Arsitektur - Sipil - Mesin - Listrik
 
HOME   |  JASA UKUR   |  JASA DESAIN   |  JASA GAMBAR   |  PROYEK KAMI   |  KONTAK KAMI

DAFTAR UPAH PEKERJA 2009

Send Date : 15 Agustus 2009
Posted From : SinarMandiri @ Gmail.com

WarungGambar.co.cc , share ( = berbagi ) dengan teman-teman dari semua bidang teknik yang membutuhkan Artikel Teknik.
Semoga teman-teman bisa mendapat pengetahuan tambahan melalui artikel kecil ini yang bisa diaplikasikan di tempat kerja.





Standart Upah Pekerja Fabrikasi 2009

No  Pekerja  upah
per hari
gaji pokok
per bulan
lembur
perjam
(a)
uang
makan
(b)
transport

(c)
gaji_pokok
+(a+b+c)
per bulan
1 Project Manager 100,000 3,000,000 12,500 10,000 10,000 4,350,000
2 Manager Teknik 80,000 2,400,000 10,000 10,000 10,000 3,600,000
3 Manager Produksi 80,000 2,400,000 10,000 10,000 10,000 3,600,000
4 Manager QC 80,000 2,400,000 10,000 10,000 10,000 3,600,000
5 Ass Mngr Teknik 70,000 2,100,000 8,750 10,000 10,000 3,225,000
6 Ass Mngr Produksi 70,000 2,100,000 8,750 10,000 10,000 3,225,000
7 Ass Manager QC 70,000 2,100,000 8,750 10,000 10,000 3,225,000
8 Kepala Drafter * 65,000 1,950,000 8,125 10,000 10,000 3,037,500
9 Drafter * 60,000 1,800,000 7,500 10,000 10,000 2,850,000
10 Safety 40,000 1,200,000 5,000 5,000 0 1,650,000
11 Mandor 60,000 1,800,000 7,500 5,000 0 2,400,000
12 Fitter 50,000 1,500,000 6,250 5,000 0 2,025,000
13 Welder 50,000 1,500,000 6,250 5,000 0 2,025,000
14 Helper 30,000 900,000 3,750 5,000 0 1,275,000


Ketika harga BBM naik, begitu juga harga kebutuhan pokok meningkat.
Mengapa upah pekerja buruh dan tukang tidak ikut serta merta naik seperti yang dilakukan oleh pedagang ?

Adakah yang peduli dengan nasib pekerja buruh dan tukang ?

Kapan pekerja buruh dan tukang bisa hidup sejahtera ?








HOME   |  JASA UKUR   |  JASA DESAIN   |  JASA GAMBAR   |  PROYEK KAMI   |  KONTAK KAMI
Copyright © Sinar Mandiri 2008 - All rights reserved.